FRENCH COLONIES

FRENCH OFFICES ABROAD

 

CODE LETTERS

 

Assinie, Mafia (Côte d'Ivoire, Guinée) ASI 5n07 3w17

Cochinchine C.CH

Guinée française GNE

L'Inde françaiseINDE

Gabon GAB

Gorée (Sénégal, Guinée) GOR 14n40 17w24

Guadeloupe GPE

Martinique MQE

Mayotte  MYE

Nouvelle-Calédonie NCE

Nossi Bé NSB

L'Océanie OCE

La Réunion R.REN

Sénégal SNG

Sénégambie et Niger SEN

Saint-Pierre-et-Miquelon SPM

 

ALGERIA

 

Aboukir 4366 5000 35n50 0e10

Affreville (Khemis Miliana) 5140 36n16 2e13

Ain Benian 3775 5002 36n48 2e55

Ain el Arba 5093 35n24 0w53

Ain Fekarin 5165 35n49 3e21

Ain Tedeles 4367 5003 36n00 0e18

Ain-Arnat 5161 36n11 5e18

Ain-Beida 4116 5001 35n48 7e24

Ain-Temouchent 4363 5004 35n18 1w08

Akbou 5143 36n27 4e31

Alger 3710 5005 36n46 3e01

Ammi-Moussa 5136 35n52 1e06

Armee Francaise 5170 36n34 6e44

Arzew 3712 5008 35n51 0w18

Assi-Ameur (Hassi Amer) 4365 5009 35n42 0w28

Attatba 5160 36n35 2e40

Aumale (Sour el Ghozlane) 3713 5010 36n08 3e41

Azib-Zamoun (Naciria) 5159 36n45 3e49

Barral 5114 36n38 7e46

Batna 3714 5011 35n33 6e10

Beni Mancour (Boudjellil) 5081 36n20 4e20

Beni Saf 5171 35n18 1w23

Berrouaghia 5117 36n08 2e54

Bir Rabalou (Bir Ghabalou) 5172 36n16 3e34

Birkadem 5151 36n42 3e02

Birtouta 5116 36n39 2e59

Biskra 3752 5012 34n51 5e43

Bizot 5124 36n27 6e38

Blad-el-Hadjadj (Bosquet, Hadjadj) 5168

Blidah 3715 5013 36n29 2e49

Boghar 3753 5014 35n54 2e43

Boghari 5142 Alger Dist.

Bone (Annaba) 3716 5015 36n54 7e44

Bordj-Bou-Arreridj 5125 36n04 4e46

Bordj-Bouira (Bouira) 5169 36n23 3e53

Bordj-Menaiel 5146 36n44 3e43

Bou Kanefis 5110 Oran Dist.

Bou Saada 5131 35n12 4e10 ? Alger Dist.

Bou Sfer 5120 35n42 0w49

Bou Tlelis 4361 5016 35n34 0w54

Bouffarick 3717 5017 36n34 2e54

Bougie (Bejaia) 3718 5018 36n45 5e04

Bouguirat 5134 35n45 0e14

Bou-Medfa 3776 5056 36n22 2e28

Bourkika 5166 36n29 2e27

Cheragas 4374 5020 36n46 2e57

Cherchell 3719 5021 36n36 2e12

Col des Beni Aicha 5045 Alger Dist.

Coleah (Kolea) 3720 5022 36n38 2e45

Collo 5111 37n01 6e33

Constantine 3721 5023 36n21 6e36

Daya 5128 34n40 0w37

Dellys 3722 5024 36n55 3e55

Dely-Ibrahim 3723 5035 36n45 2e58

Djelfa 5109 34n40 3e14

Djidjelli (Jijel) 3724 5026 36n49 5e45

Douera 3725 5027 36n40 2e56

Dra-el-Mizan 4372 5028 36n32 3e49

Duperre (Ain Defla) 5141 36n18 1e58

Duzerville (El Hadjar) 5112 36n48 7e44

El Affroun 3774 5131 36n30 2e38

El Arouch 3751 5007 36n23 9e27

El Kantours 5120 36n33 6e45 ? Constantine Dist.

Fondouk (Khemis el Khechna) 4369 5029 36n39 3e19

Fort Napoleon (Fort National, L’Arba Nait Irathen) 4371 5030 36n38 4e11

Gar Rouban 5127 Oran Dist.

Gastonville (Salah Bouchaour) 4187 5031 36n41 6e51

Geryville (El Bayadh) 4446 5032 33n41 1e00

Gudiel 3755 5033 35n47 0w24

Guelma 3756 5034 36n28 7e26

Guyotville (Ain Benian) 5033 36n48 2e55

Hennaya 5164 34n58 1w22

Hussein Dey 5115 36n44 3e04

Jemmapes (Azzaba) 4104 5035 36n44 7e06

Khenchela 5144 35n26 7e08

Kouba 4370 5036 36n43 3e04

Kroubs (El Khroub) 5133 36n15 6e41

L’Alma (Boudouaou) 5057 36n43 3e24

L’Hilil 5235 35n43 0e21

La Calle (El Kala) 3754 5019 36n54 8e26

La Chiffa 5147 36n28 2e44

La Maison-Caree 3912 5040 Alger Dist.

La Reghaia 4106 5057 36n44 3e20

La Senia 5149 35n39 0w38

La Stidia 4368 5067 35n50 0e00

Laghouat 4007 5037 33n50 2e59

Lalla Maghnia 4189 5038 34n51 1w43

Lambese 3757 5039 35n29 6e15

Lamoriciere (Ouled Mimoun) 5126 34n54 1w02

L-Arba 3711 5006 36n34 3e09

Le Gue de Constantine 5117 36n42 3e06

Le Pont-de-l’Oued Djer 4120 5056 36n22 2e27

Le Tlelat 4362 5074 36n00 2e54 ? Oran Dist.

Les Trembles 5122 Oran Dist. 35n17 0w33 or 36n14 3e38

Marengo (Hadjout) 3777 5041 36n30 2e24

Mascara (Mouaskar) 3726 5042 35n24 0e08

Medeah 3727 5043 36n16 2e46

Mers-el-Kebir 3728 5044 35n44 0w43

Milah 3758 5045 36n27 6e15

Milianah 3729 5046 36n17 2e13

Miserghin 3763 5047 35n37 0w45

Mondovi (Drean) 5113 36n41 7e44

Mostaganem 3730 5048 35n56 0e05

Mouzaiaville 3774 5049 36n28 2e40

Nemours (Ghazaouet) 3731 5050 35n06 1w51

Oran 3732 5051 35n42 0w38

Orleansville (Ech Cheliff) 3733 5052 36n10 1e19

Oued Riou 5163 35n58 0e55

Oued-Athmenia 5150 36n15 6e17

Oued-el-Alleg 5130 36n33 2e46

Oued-el-Hammam 4447 5053 35n27 0w00

Oued-Fodda 5158 36n10 1e31

Oued-Slyh 5157 36n06 1e11

Oued-Zenaty 5138 36n19 7e09

Ouled Mimoun 5126 34n54 1w02

Palestro (Lakhdaria) 5020 36n34 3e35

Penthievre (Ain Berda) 3846 5054 36n38 7e34

Perregaux (Mohammadia) 5123 35n35 0e03

Philippeville (Skikda) 3734 5055 36n53 6e54

Ponteba (Oumm ed Drou) 5152 36n12 1e22

Rebeval (Baghlia) 5148 36n49 3e50

Relizane 4364 5058 35n44 0e35

Robertville (Em Jez ed Chich) 5031 36n41 6e47

Rouiba 4373 5059 36n44 3e16

Saida 3759 5060 34n50 0e09

Saint-Charles 5002 Constantine Dist.

Sebdou 4448 5061 34n38 1w19

Setif 3735 5062 36n11 5e24

Sidi-Ali 5167 36n06 0e25

Sidi-Ali-ben-Youb 5137 34n57 0w43

Sidi-bel-Abbes 3736 5063 35n11 0w38

Sidi-Brahim 5162 Oran Dist.

Sidi-Moussa 5108 36n36 3e04

Smendou 3760 5064 36n31 5e42 ? Constatnine Dist.

Soukaras 4005 5065 36n23 8e00

Staoueli 4122 5066 36n45 2e53

St-Cloud-d’Algerie 3794 5069 35n47 0w25

St-Denis-du-Sig 3761 5070 35n31 0w11

Stora 3737 5068 36n54 6e51

Tebessa 3762 507135n28 8e09

Tenez 3738 5072 36n30 1e18

Teniet-el-Haad 3763 5073 35n47 2e01

Tiaret 3764 5076 35n28 1e21

Tizi-Ouzou 4190 5077 36n48 4e02

Tlemcen 3739 5075 34n30 1w11

Valmy (El Kerma) 3795 5078 35n36 0w35

Zemmorah 5145 35n43 0e45

 

 

BULGARIA

 

Varna 4018 5103 43n12 27e54

 

CHINA

 

Canton (Guangzhou) 23n07 113e14

Hoi How (Haikou) 20n02 110e20

Kouang Tcheou-Wan (Kwangchowwan, Zhanjiang) 21n11 110e23

Mongtze (Mengzi) 23n22 103e24

Packhoi (Pakhoi, Beihai) 21n28 109e06

Tchongking (Chungking, Chongqing) 29n32 106e31

Shanghai 5104 31n15 121e28

Tien-Tsin (Tianjin) 39n08 117e112

Yunnansen (Yunnanfu, Kunming) 25n03 102w42

 

CRETE

 

Candie (Iraklion) 35n20 25e09

Hierapetra 35n00 25e45

La Canee 35n31 24e02

Rethymno 35n22 24e28

San Nicolo (Ayios Nikolaos) 35n11 25e42

Sitia 35n12 26e05

 

EGYPT

 

Alexandrie 3704 5080 31n11 29e53

Le Caire 5119 30n05 31e15

Port-Said  5129 31n15 32e17

Suez 5105 29n58 32e32

 

GREECE

 

Cavalle 5156 40n56 24e24

Dedeagh (Alexandroupolis) 5155 40n51 25e51

Lagos 5154 41n01 25e06

Metelin (Lesvos) 3771 5093 39n06 26e32

Rhodes 3772 5094 36n26 28e13

Salonique 4012 5095 40n38 22e58

Salonique-Quartier Franc

Volo 4019

 

JAPAN

 

Yokohama 5118 35n27 139e39

 

LEBANON

 

Beyrouth 3706 5082 33n53 35e30

Tripoli – Syrie 3773 5101 34n26 35e51

Tripoli-Ville

 

LIBYA

 

Tripoli – Barbarie 32n52 13e10

 

MADAGASCAR

 

Fianarantsoa 21s26 47e05

Mahanoro 19s54 48e48

Majunga 15s43 46e19

Nossi-Vey 13s23 48e16

Tamatave (Toamasina) 18s08 49e23

Tananarive 18s54 47e31

Vatomandry 19s20 48e57

Vohemar (Iharana) 13s21 49e59

 

MONACO

 

Monaco 2387 4222 43n44 7e25

Monte-Carlo 43n45 7e26

 

MOROCCO

 

Tanger 5106 35n46 5w48

 

PALESTINE

 

Jaffa 3768 5089 32n02 34e45

Jerusalem

 

 

ROMANIA

 

Galatz 4008 5085 45n26 28n02

Ibraila 4009 5087 45n17 27e58

Kustendji (Constanta) 5139 44n10 28e37

Sulina 4015 5099 45n09 29e39

Tulscha 4017 5102 44n00 28e37 ?

 

SWITZERLAND

 

Bale (Basel) 3705 5081 47n33 7e35

 

SYRIA

 

Lattaquie 3769 509135n31 35e47

 

TUNISIA

 

Ain-Draham 36n47 8e42

Beja 36n44 9e11

Bizerte 37n17 9e52

Bordj-Messaoudi 36n23 9e26 ?

Carthage 36n51 10e21

Dar-el-Bey 36n45 9e26

Djerba 5263 32n53 10e52

El-Aiacha 34n19 9e15

El-Guettar 34n20 8e57

El-Haffey 34n19 9e24 ?

Enfidaville (An Nafidah) 36n08 10e23

Feriana 34n57 8e34

Gabes 5307 33n53 10e07

Gafsa 34n25 8e48

Ghardimaou 36n26 8e27

Hadjeb-el-Aioun 35n24 9e33

Hammamet 36n24 10e37

Kairouan 35n41 10e07

Kebilli 33n42 8e58

Kessera 35n48 9e22

La Goulette (Halq al Wadi) 5121 36n49 10e18

La Manouba 36n50 10e06

La Marsa 36n53 10e20

Le Bardo 5308 36n49 10e07

Le Kef 36n11 8e43

Mehdie 5261 35n30 11e04

Monastier 5260 35n46 10e49

Nabeul 36n27 10e43

Oued-Gilma (Jilmah) 35n16 9e25

Oued-Meliz 36n28 8e32

Ras-el-Oued 33n47 10e06 ?

Sfax 5262 34n45 10e45

Sidi-el-Hany 35n41 10e18

Souk-el-Arba 36n34 8e50 ?

Souk-el-Djemaa 35n58 9e56

Sousse 5259 35n49 10e38

Tabarka 36n57 8e45

Tebourba 36n52 9e48

Tozeur 33n55 8e07

Tunis 5107 36n49 10e09

Zaghouan 36n24 10e08

Zarzis (Jarjis) 33n30 11e06

 

TURKEY

 

Alexandrette 3766 5079 36n35 36e11

Constantinople 3707 5083 41n01 28e57

Dardanelles (Canakale) 3708 5084 40n09 26e24

Enos 5153 40n42 26e04

Galata 5243

Gallipoli 3767 5086 40n25 26e40

Ineboli 4010 5088 41n59 33e45

Kerassunde (Giresun) 4011 5090 40n54 38e23

Mersina 3770 5092 36n48 34e37

Ordou 5097 40n59 37e52

Pera

Rodosto (Tekirdag) 5086 40n58 27e31

Samsoun 4013 5096 41n17 35e19

Sinope 4014 5097 42n01 35e09

Smyrne 3709 5098 38n26 27e08

Stamboul 5278

Trebizonde 4016 5100 41n00 39e42

 

ZANZIBAR

 

Zanzibar