GERMAN SOUTHWEST AFRICA
Revised September 29, 2017
See, Friedrich F Steuer,. Handbuch und Katalog der Deutschen Kolonial-Vorlaufer, Albert Friedemann, Die Postwertzeichen und Entwertungen der Deutschen Postanstalten in den Schutzgebieten und im Ausland
Expert: Ulrich Czimmek
Abbabis 1904 23s58 16e05
Arahoab (Aranos) 1908 24s08 19e06
Aris 1907 22s45 17e08
Aroab 1914 26s47 19e38
Aub (Groot Aub) 1907 22s56 17e11
Aus 1906 26s40 16e14
Barby 1913 near 25s53 16e36
Bergland 1914 22s57 17e07
Berseba 1907 25s59 17e47
Bethanien (Bethanie) 1899 26s29 17e09
Bogenfels 1914 27n23 15e22
Brackwasser 1907 26s44 17e12
Brackwater Bezirk - Windhuk (Brakwater) 1909 22s23 17e04
Cap Cross (
Chairos (Khairos) 1912 19s48 15e03
Ekuja 1912 near 22s01 17e58
Empfängnisbucht 1910 near 23s55 14e30
Epukiro 1905 21s41 19e06
Fahlgras Bezirk- Windhuk 1910 near 22s56 16e49
Gobabis 1898 22s27 18e57
Gochaganas 1907 22s47 17e07
Gochas 1903 24s51 18e48
Grootfontein 1899 19s34 18e07
Gross-Barmen 1898 22s06 16e45
Gross-Witvley (Witvlei) 1907 22s23 18e29
Gründorn 1914 near 25s27 17e56
Guchab 1908 19s42 17e50
Haris 1900 22s47 16e52
Hasis (Kubas) 1900 22s16 15e39
Hasuur (Hazuur) 1903 26s40 19e52
Hatzamas (Hatsamas) 1900 22s55 17e36
Hoachanas 1905 23s55 18e03
Hohewarte 1897 near 22s38 17e23
Jakalswater 1899 22s36 15e19
Johann-Albrechtshöhe 1909 near 21s54 16e07
Kalkfontein (Kalkfontein - Süd, Karasburg)1906 28s01 18e44
Kanus 1907 27s51 18e37
Kapenoussëu (Waldau) 1901 21s54 16e45
Karibib 1900 21s56 15e50
Keetmanshoop 1895 26s35 18e08
Khan 1908 RR stop near mine at 22s32 14e59
Khanrevier (Welwitschia) 1898 near 22s34 15e10
Klein-Nauas 1913 23s19 17e50
Koës 1909 25s57 19e07
Kolmannskuppe (Kolmanskop) 1909 26s40 15e14
Kub 1904 24s14 17e30
Kubub 1900 near 26s41 16e16
Kuibis 1907 26s39 16e47
Kuis 1900 near 24s18 17e37
Lüderitzbucht (Lüderitz) 1906 26s38 15e09
Maltahöhe 1899 24s50 16e58
Marienthal (Mariental) 1900 24s37 17e57
Nauchas 1903 23s3816e17
Neudamm (Neudam) 1907 22s30 17e22
Neuheusis 1912 22s36 16e42
Okahandja 1895 21s59 16e55
Okasise (Okazize) 1906 21s53 16e29
Okatjomboa 1913 farm near 20s45 17e12
Okaukwejo (Okaukuejo) 1908 19s10 15e56
Okombahe 1899 21s22 15e23
Okowakuatjiwi (Kalkfeld) 1907 20s53 16e11
Olukonda 1912 17s58 16e00
Omaruru 1895 21s26 15e56
Omitara 1914 22s16 18e00
Onguati 1907 21s50 15e45
Osona 1907 22s03 16e52
Otavi 1899 19s37 17e19
Otjihawera (Otjihavera) 1907 22s18 17e04
Otjiwarongo 1906 20s27 16e38
Otjosazu 1914 21s55 17e07
Otjosondu 1907 21s19 17e51
Otjosonjati (Otjisongati) 1907 22s04 17e23
Otjundaura 1913 near 21s28 17e00
Otyimbingue (Otjimbingue) 1888 22s20 16e07
Outjo 1898 20s06 16e08
Owikokorero 1904 near 21s30 17e05
Pomonahügel (
Prinzenbucht 1909 near 27s03 15e15
Ramansdrift 1899 28s53 18e16
Rehoboth 1896 23s19 17e04
Richthofen 1907 22s37 14e43
Rössing 1898 22s37 14e38
Seeheim 1908 26s48 17e47
Seeis 1897 22s26 17e36
Swakopmund 1895 22s40 14e31
Tsumeb 1906 19s14 17e42
Uhabis 1896 28s29 17e42
Ukamas 1899 28s01 19e43
Usakos 1904 21s59 15e34
Warmbad 1896 28s26 18e43
Waterberg 1899 20s30 17e13
Wilhelmstal 1907 21s54 16e19