PAKISTAN
Revised June 30, 2013
BAHAWALPUR بہاولپور Aug. 15, 1947-1950
Some may not be post offices during the proper
time-frame.
Ahmadpur East احمدپور
شرقیہ 29n08 71e16
Baghdad-Ul-Jadid بغداد الجدید 29n22 71e43
Bahawalnagar بہاولنگر 29n5 9 73e15
Bahawalpur بہاولپور 29n23 71e40
Chacharan 28n52 70e27
Chishtian چشتیاں 29n48 72e50
Deh Rawal راول دہ
Dera Nawab Shah نوابشاہ ڈیرہ 29n09 71e15
Derawar
Dunga
Bunga ڈونگہ بونگہ 29n44 73e14
Fort
Abbas فورٹ عباس 29n11 72e51
Harunabad
ہارون آباد 29n36 73e08
Hasilpur
حاصل پور 29n42 72e33
Khairpur
خیرپور (Tamewali
ٹامياوالي )
29n34 72e14
Liaquatpur
لیاقت پور 28n56 70e56
Mandi
Sadiqganj منڈی
صادق گنج 30n09 73e44
Minchinabad
منچن آباد 30n09 73e33
Rahmyar
Khan (Rahimyar Khan) رحیم یار
خان 28n25 70e17
Sadiqabad
صادق آباد 28n17 70e07
Sadiggarh
Palace (Sadiq Garh Palace) گھر صدیق 29n06 71e17
Samasata
سمھ سٹھ 29n20 71e32
Sanjarpur
سنجرپور 28n14 69e58
Tranda
Siway Khan خان 28n29 70e24
Uch
Sharif اوچ شریف 29n14
71e03
Yazman
یزمان 29n07 71e45
Hyderabad 96 25n22 68e22
Karachi 95 24n52 67e03
Kotri
102 25n22 68e18
Shikarpur
98
Sukkur
97
NORTHERN
CIRCLE 1855 (Diamond of horizontal lines) Cooper 5 Heins N
Asnee 192 29n01 70e15
Dera Gazi Khan 193 30n03 70e38
Dera Ismail Khan 161 31n50 70e54
Googaira 167 30n58 73e19
Gujranwala 166 32n26 74e33
Gujrat 138 32n34 74e05
Hazara 236 34n48 72e17
Jhang 163 31n19 72e22 ?
Jhelum 137 32n56 73e44
Kohat 237 33n35 71e26
Kussoor 165 nr. Lahore
Lahore 158 31n35 74e18
Mian Mir 164 32n56 73e01
Multan 191 30n11 71e29
Murree 238 33n54 73e23
Peshawar 228 34n01 71e33
Pind Daden Khan 168 32n35 73e02
Shahpur 170 32n17 72e26
Sialkot 244 32n31 74e33
Rawal Pindi 233 33n36 73e04
Wazeerabad 171 32n27 74e07
Attock 43 33n54 72e15
Bahagalpur 66
Bannu 12 32n59 70e36
Campbellpur 44 33n46 72e22
Dera Ghazi Khan 65 30n03 70e38
Dera Ismail Khan 11 31n50 70e54
Googaira 3 30n58 73e19
Gujranwala 2 32n26 74e33
Hazara 19 34n48 72e17
Hazro 45 33n54 72e29
Hyderabad 17 25n22 68e22
Jhang 5 31n19 72e22 ?
Jhelum 18 32n56 73e44
Karachi 29 24n52 67e03
Khetty 34 30n12 67e00
Kiamari 35 24s49 66e58
Kohat 51 33n35 71e26
Kotri 33 25n22 68e18
Kussoor 6 nr. Lahore
Lahore 1 158 31n35 74e18
Lukkee 13 32n36 70e55
Mian Mir 7 32n56 73e01
Multan 36 30n11 71e29
Murree 52 33n54 73e23
Muzaffargarh 63 30n04 71e12
Nowshera 46 34n01 71e59
Peshawar 42 34n01 71e33
Pind Dadan Khan 8 32n35 73e03
Rawal Pindi 48 33n36 73e04
Shahpur 9 32n17 72e26
Shikarpur 61 27n57 68e38
Sukkur 62 27n42 68e52
Tatta 30 24n45 67e55
Wazeerabad 10 32n27 74e07
Abbottabad 223 34n09 73e13
Attock 91 33n54 72e15
Baijnat 375
Bhera 86 32n28 72e58
Chakwal 112 32n56 72e51
Chuprar 398
Dera Ghazi Khan 65 30n03 70e38
Dera Ismail Khan 11 31n50 70e54
Dharmsala 23 32n13 76e19
Edwardesbad (Bannu) 12 32n59 70e36
Gujranwala 2 32n26 74e33
Gujrat 21 32n34 74e05
Hujra 96 30n44 73e49
Hyderabad 17 25n22 68e22
Isa Khel 105 32n41 71e17
Jampoor 232 29n39 70e36
Jhang 5 31n19 72e22 ?
Jhelum 18 32n56 73e44
Kalabagh 222 32n58 71e34
Kashmir 325 34n48 72e08
Khoshab 109 32n18 72e20
Kohat 51 33n35 71e26
Kotli-Loharan 405
Lahore 1 158 31n35 74e18
Mansara 299 34n20 73e11
Mian Mir 7 32n56 73e01
Mianwali 106 32n35 71e32
Montgomery (Sahiwal) 3 30n40 73e06
Multan 36 30n11 71e29
Multan City 246
Murdan 53 34n12 72e02 ?
Murree 52 33n54 73e23
Naraingarh 126 31n21 73e15
Nowshera 46 34n01 71e59
Pakpattan 97 30n21 73e23
Peshawar 47 34n01 71e33
Pindi
Bhuttian 31n54 73e16
Pulwal 82
Rajpoora 361
Rawal Pindi 48 33n36 73e04
Saiewal
87 30n40 73e06 ?
Shahpur 9 32n17 72e26
Sialkot City 26 32n31 74e33
Shikarpur 61 27n57 68e38
Sukkur 62 27n42 68e52
Tibbhee
459 28n00 69e14
“Working
Party” 313
Zaffarwal 210 32n20 74e54
LAS BELA
Bela
Hyderabad 3 25n22 68e22
Jacobabad 9 28n17 68e26
Karachi 1 24n52 67e03
Karachi R.H. 2
Kiamari 15 24s49 66e58
Kotree 25n22 68e18
Larcana 27n33 68e13
Meepur Bhuttor 41 24n44 68e16
Oomercote 25n22 69e44
Sehewan 11 26n26 67e52
Shikarpore 4 27n57 68e38
Sukkur 8 27n42 68e52
Tatta
10 24n45 67e55